Batería diagnóstica vestibular y auditiva completa, al estándar internacional AAO-HNS1, operada por nuestra Unidad de Audiología y Otoneurología. Su paciente regresa a su consulta con un informe consolidado y la decisión clínica en sus manos.
La Unidad ejecuta los estudios que usted indica, en el orden que usted indica, y le devuelve un informe consolidado con estructura «Hallazgos → Impresión». La página de impresión clínica queda reservada a usted como ORL tratante: entregamos hallazgos técnicos contrastados contra umbrales publicados, no interpretamos el cuadro ni indicamos tratamiento.
| Pregunta clínica | Herramienta | Valor aportado |
|---|---|---|
| Función de los seis canales semicirculares (alta frecuencia) | vHIT2 6 canalesICS Impulse | Identifica el canal afectado sin estímulo provocador de vértigo; bien tolerado en personas mayores o con sintomatología activa. |
| Función del canal horizontal (baja frecuencia) | Calórica bitérmicaICS Impulse | Cuantifica paresia y preponderancia direccional; apoya el estudio de migraña vestibular y enfermedad de Ménière, y la descripción de lesiones centrales. |
| Integridad otolítica · sáculo y utrículo | cVEMP3 y oVEMP4Eclipse | Localiza la afectación en el órgano otolítico específico; orienta Ménière, dehiscencia de canal superior y neuritis vestibular. |
| Vía auditiva del tronco y tamizaje retrococlear | PEA5 / ABR6Eclipse | Apoya el descarte de lesión retrococlear ante asimetría audiométrica, antes de indicar imagen; útil cuando no hay respuesta a pruebas subjetivas. |
| Sospecha de hidrops endolinfático | ECochG7Eclipse | Evidencia electrofisiológica en sospecha de Ménière, especialmente en etapas iniciales o cuando los criterios clínicos no son concluyentes. |
| Caracterización de nistagmus y oculomotricidad | VNG8Eclipse · módulo VNG | Documenta nistagmus espontáneo, posicional y provocado; evalúa sacadas, seguimiento y optocinético para diferenciar origen periférico de central. |
| Compensación cortical tras el diagnóstico | Rehabilitación vestibular protocolizadaBTrackS ABS90 · Meta Quest 3 | Entrena al cerebro a reorganizarse y devuelve estabilidad funcional. El cerebro es el órgano del equilibrio. |
| Pregunta clínica | Herramienta | Valor aportado |
|---|---|---|
| Función auditiva tonal, vocal y oído medio | Audiometría + impedanciometríaMadsen A450 · Maico | Define topografía auditiva (conductiva, sensorioneural, mixta) y orienta la complementación con DPOAE, PEA o ECochG. |
| Función de la trompa de Eustaquio | Pruebas de función tubáricaImpedanciómetro Maico | Evalúa permeabilidad y dinámica tubárica; orienta el manejo en disfunción tubárica y otitis media con efusión. |
| Integridad de células ciliadas externas cocleares | Emisiones otoacústicas · DPOAE9Eclipse | Confirma o descarta disfunción coclear; útil en tamizaje, control de ototoxicidad y diferenciación de hipoacusia funcional. |
| Caracterización del acúfeno | TinitumetríaMadsen A450 | Identifica frecuencia, intensidad y nivel mínimo de enmascaramiento; base objetiva para indicar terapia sonora o seguimiento. |
| Amplificación auditiva personalizada | Audífonos de vía aérea y óseaWSA Allure y Maico (vía aérea) · MED-EL (vía ósea) | Adaptación, ajuste fino y seguimiento dentro de la Unidad, según topografía auditiva. |
Indique el estudio o la pregunta clínica. ¿Su pregunta no figura aquí? Escríbala libremente: la Unidad adapta el protocolo a su requerimiento. El paciente regresa a su consulta con el informe consolidado y la respuesta clínica que usted necesita.
1AAO-HNS American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery 2vHIT prueba de impulso cefálico con video 3cVEMP potencial miogénico evocado vestibular cervical 4oVEMP potencial miogénico evocado vestibular ocular 5PEA potenciales evocados auditivos 6ABR Auditory Brainstem Response (respuesta del tronco cerebral) 7ECochG electrococleografía 8VNG videonistagmografía 9DPOAE emisiones otoacústicas por producto de distorsión.